VII OBC 9. - 10.10.2021 Otteluohjelma
VII OBC 9.-10.10.2021 Otteluohjelma päivitetty 09.10. kello 21.00
VII OBC 9.-10.10.2021 Otteluohjelma
04-05 11v11 2x25min
AC KR.....2 2 0 0 5-0 6
PonPa 04-05.....2 2 0 0 7-5 6
KemPa 04.....2 1 0 1 2-2 3
OLS 05 keltainen.....2 0 0 2 3-6 0
Tervarit-j B3.....2 0 0 2 2-6 0
La 9.10
1.Klo10 Raatti Tervarit-j B3 AC KR 04-05....0-3
2.Klo11 Huuhkaja PonPa 04-05 OLS 05 keltainen....4-3
3.Klo14 Hiukkavaara OLS 05 keltainen KemPa 04....0-2
4.Klo14 Raatti PonPa 04-05 Tervarit-j B3....3-2
5.Klo18 Raatti AC KR 04-05 KemPa 04....2-0
Su 10.10
6.Klo10 Castren OLS 05 keltainen AC KR 04-05
7.Klo12 Castren KemPa 04-05 Tervarit-j B3
8.Klo13 Castren AC KR 04-05 PonPa 04-05
9.Klo16 Raatti Tervarit-j B3 OLS 05 keltainen
10.Klo17 Castren KemPa 04-05 PonPa 04-05
---------------
06-07 11v11 2x25min
Ajax Sarkkiranta 06.....2 2 0 0 5-2 6
Tervarit-j 06-07.....2 1 1 0 4-3 4
Santa Claus 06.....2 0 2 0 1-1 2
FC Ylivieska 06.....2 0 1 1 0-1 1
HauPa 06.....2 0 0 2 4-7 0
La 9.10
11.Klo10 Huuhkaja HauPa 06 Tervarit-j 06-07....2-3
12.Klo11 Raatti FC Ylivieska 06 Ajax Sarkkiranta 06....0-1
13.Klo14 Hovisuo Tervarit-j 06-07 Santa Claus 06....1-1
14.Klo16 Raatti Ajax Sarkkiranta 06 HauPa 06....4-2
15.Klo17 Raatti Santa Claus 06 FC Ylivieska 06....0-0
Su 10.10
16.Klo9 Raatti Ajax Sarkkiranta 06 Tervarit-j 06-07
17.Klo9 Castren FC Ylivieska 06 HauPa 06
18.Klo13 Raatti Santa Claus 06 Ajax Sarkkiranta 06
19.Klo15 Raatti Tervarit-j 06-07 FC Ylivieska
20.Klo16 Castren HauPa 06 Santa Claus 06
---------------
07-08 11v11 2x25min
KajHa 07-08
FC Folk 07
LaFK-KKP 07
OTP 07
Ajax Sarkkiranta 07
HauPa 07-08
OLS Saksa 08
Lohko A
KajHa 07-08.....2 2 0 0 7-2 6
LaFK-KKP 07.....2 1 0 1 2-5 3
Ajax Sarkkiranta 07.....2 0 0 2 1-3 0
La 9.10
21.Klo10 Hovisuo LaFK-KKP 07 Ajax Sarkkiranta 07....1-0
22.Klo15 Hovisuo KajHa 07-08 LaFK-KKP 07....5-1
23.Klo17 Hiukkavaara Ajax Sarkkiranta 07 KajHa 07-08...1-2
Lohko B
OTP 07.....3 2 1 0 19-3 7
FC Folk 07.....3 2 1 0 17-1 7
OLS Saksa 08 3 1 0 2 3-26 3
HauPa 07-08....3 0 0 3 4-13 0
*OTP lohkon voittaja tehtyjen maalien perusteella (keskinäinen 1-1, maaliero kummallakin +16)
La 9.10
24.Klo12 Raatti FC Folk 07 OLS Saksa 08....13-0
25.Klo11 Hovisuo HauPa 07-08 OTP 07....2-7
26.Klo15 Raatti OTP 07 FC Folk 07....1-1
27.Klo15 Hiukkavaara HauPa 07-08 OLS Saksa 08....2-3
28.Klo18 Hiukkavaara OLS Saksa 08 OTP 07....0-11
29.Klo18 Hovisuo FC Folk 07 HauPa 07-08....3-0
Su 10.10
30.Klo10 Raatti Ajax Sarkkiranta 07 (A3) HauPa 07-08 (B4) sijat 5-7
31.Klo11 Raatti Välierä OTP 07 (B1) LaFK-KKP 07 (A2)
32.Klo11 Castren Välierä KajHa 07-08 (A1) FC Folk 07 (B2)
33.Klo14 Raatti Ajax Sarkkiranta 07 (A3) OLS Saksa 08 (B3) sijat 5-7
34.Klo14 Castren Pronssiottelu
35.Klo15 Castren Finaali
Sijat 5-7
OLS Saksa 08.....1 1 0 0 3-2 3
HauPa 07-08.....1 0 0 1 2-3 0
Ajax Sarkkiranta 07.....x x x x x-x x
---------------
08-09 8v8 2x25min
OLS Belgia 09
Haapajärven Kiilat 09
OuHu 09
OLS Saksa 08
OLS Kreikka Olympiakos 09
PK-37 08
KemPa 09
OLS Portugali 09
OLS Kreikka AEK 09
Lohko A
OLS Belgia 09.....2 1 1 0 6-4 4
Haapajärven Kiilat 09.....2 1 0 1 13-4 3
OLS Kreikka AEK 09.....2 0 1 1 4-15 1
La 9.10
36.Klo9.30 Heinäpää 1 OLS Belgia 09 OLS Kreikka AEK 09....3-3
37.Klo13 Huuhkaja 1 OLS Kreikka AEK 09 Haapajärven Kiilat 09....1-12
38.Klo16 Huuhkaja 2 Haapajärven Kiilat 09 OLS Belgia 09....1-3
Lohko B
PK-37 08.....2 2 0 0 15-0 6
KemPa 09.....2 1 0 2 2-4 3
OLS Portugali 09.....2 0 0 2 1-14 0
La 9.10
39.Klo11.30 Heinäpää 1 OLS Portugali 09 KemPa 09....1-2
40.Klo15 Huuhkaja 2 KemPa 09 PK-37 08....0-3
41.Klo18 Hovisuo 1 PK-37 08-09 OLS Portugali 09....12-0
Lohko C
OLS Saksa 08.....2 2 0 0 9-2 6
OuHu 09.....2 1 0 1 5-4 3
OLS Kreikka Olympiakos 09.....2 0 0 2 1-9 0
La 9.10
42.Klo10.30 Heinäpää 1 OLS Kreikka Olympiakos 09 OLS Saksa 08....0-6
43.Klo15 Hovisuo 1 OuHu 09 OLS Kreikka Olympiakos 09....3-1
44.Klo17 Hovisuo 2 OLS Saksa 08 OuHu 09....3-2
Su 10.10
45.Klo10 Hovisuo 1 OLS Kreikka AEK 09 (A3) OLS Portugali 09 (B3) sijat 7-9
46.Klo10 Hovisuo 2 Haapajärven Kiilat 09 (A2) KemPa 09 (B2) sijat 4-6
47.Klo10 Hovisuo 3 OLS Belgia 09 (A1) PK-37 08 (B1) sijat 1-3
48.Klo13 Hovisuo 1 OLS Portugali 09 (B3) OLS Kreikka Olympiakos 09 (C3) sijat 7-9
49.Klo13 Hovisuo 2 KemPa 09 (B2) OuHu 09 (C2) sijat 4-6
50.Klo13 Hovisuo 3 PK-37 08 (B1) OLS Saksa 08 (C1) sijat 1-3
51.Klo16 Hovisuo 1 OLS Kreikka Olympiakos 09 (C3) OLS Kreikka AEK 09 (A3) sijat 7-9
52.Klo16 Hovisuo 2 OuHu 09 (C2) Haapajärven Kiilat 09 (A2) sijat 4-6
53.Klo16 Hovisuo 3 OLS Saksa 08 (C1) OLS Belgia 09 (A1) sijat 1-3
Sijat 1-3
OLS Belgia 09 (A1)
PK-37 08 (B1)
OLS Saksa 08 (C1)
Sijat 4-6
Haapajärven Kiilat 09 (A2)
KemPa 09 (B2)
OuHu 09 (C2)
Sijat 7-9
OLS Kreikka AEK 09 (A3)
OLS Portugali 09 (B3)
OLS Kreikka Olympiakos 09 (C3)
---------------
10 8v8 2x25min
Ajax Sarkkiranta sininen 10
Tervarit-j punainen 10
Ylivieska 10
PonPa 10
ONS T09
LaFK-KKP musta 10
LaFK-KKP keltainen 10
Lohko A
LaFK-KKP 10 musta.....2 2 0 0 12-2 6
ONS T09.....2 1 0 1 4-8 3
Ajax Sarkkiranta sininen.....2 0 0 2 1 1-7 0
9.10
55.Klo10 Hovisuo 1 Ajax Sarkkiranta sin 10 LaFK-KKP musta 10....1-4
56.Klo13 Huuhkaja 2 LaFK-KKP musta 10 ONS T09....8-1
57.Klo16 Huuhkaja 1 ONS T09 Ajax Sarkkiranta sin 10....3-0
Lohko B
Tervarit-j punainen 10... 3 3 0 0 9-1 9
FC Ylivieska... 3 2 0 1 17-2 6
PonPa 10... 3 1 0 2 4-14 3
LaFK-KKP 10 keltainen... 3 0 0 3 3-16 0
9.10
60.Klo10.30 Heinäpää 2 PonPa 10 Tervarit pun 10....1-3
61.Klo11 Hovisuo 1 LaFK-KKP 10 keltainen FC Ylivieska 10....1-8
62.Klo14 Huuhkaja 2 Tervarit-j pun 10 LaFK-KKP 10 keltainen....5-0
63.Klo14 Hovisuo 1 FC Ylivieska 10 PonPa 10....9-0
64.Klo17 Huuhkaja 2 Tervarit-j pun 10 FC Ylivieska 10....1-0
65.Klo18 Huuhkaja 2 LaFK-KKP 10 keltainen PonPa 10....2-3
sunnuntai 10.10.
58.Klo11 Hovisuo 1 Välierä LaFK-KKP 10 musta (A1) - FC Ylivieska (B2)
59.Klo11 Hovisuo 2 Välierä Tervarit-j punainen (B1) - ONS T09 (A2)
66.Klo11 Hovisuo 3 Ajax Sarkkiranta sininen (A3) LaFK-KKP 10 keltainen (B4) sijat 5-7
67.Klo14 Hovisuo 3 PonPa (B3) Ajax Sarkkiranta sininen (A3) sijat 5-7
68.Klo15 Hovisuo 2 Pronssiottelu
69.Klo15 Hovisuo 4 Finaali
Sijat 5-7
PonPa (B3).....1 1 0 0 3-2 3
LaFK-KKP 10 keltainen (B4).....1 0 0 1 2-3 0
Ajax Sarkkiranta sininen (A3)
---------------
10-11 8v8 2x25
OsPa 10-11... 2 2 0 0 9-2 6
Ylivieska 11... 2 1 0 1 8-1 3
OTP 11... 2 1 0 1 8-3 3
ONS T10... 2 1 0 1 5-10 3
OLS Kreikka 11... 2 0 0 2 0-14 0
La 9.10
70.Klo12 Huuhkaja 1 OLS Kreikka 11 OTP 11....0-6
71.Klo14 Huuhkaja 1 ONS T10 OsPa 10-11....2-8
72.Klo15 Huuhkaja 1 FC Ylivieska 11 OLS Kreikka 11....8-0
73.Klo17 Huuhkaja 1 OTP 11 ONS T10....2-3
74.Klo18 Huuhkaja 1 OsPa 10-11 FC Ylivieska 11....1-0
Su 10.10
75.Klo10 Hovisuo 4 ONS T10 OLS Kreikka 11
76.Klo12 Hovisuo 4 OTP 11 FC Ylivieska 11
77.Klo13 Hovisuo 4 OLS Kreikka 11 OsPa 10-11
78.Klo15 Hovisuo 4 FC Ylivieska 11 ONS T10
79.Klo16 Hovisuo 4 OsPa 10-11 OTP 11
Otteluohjelmassa jos epäilee virhettä niin heti viestiä 0405965956
12-13 EP 5v5 1x25min
OLS Kreikka AEK 12
OLS Belgia keltainen 13
RoPS sininen 12
RoPS valkoinen 12
OLS Barca 12
OTP 12
12-13 VP 5v5 1x25min
OLS Kreikka Olympiakos 12
OLS Belgia sininen 13
RoPS musta 12
RoPS keltainen 12
OHF T12
Haapajärven Kiilat valkoinen 13
Haapajäven Kiilat sininen 13
OLS Real 12
Tervarit-j musta 13
Tervarit-j punainen 13
RoPS punainen 12
14-15 EP/VP 5v5 1x25
OLS Ruotsi AIK 14
HauPa keltainen 14
Ajax Sarkkiranta valkoinen 14
Ajax Sarkkiranta sininen 14
OLS Ruotsi Hammarby 14
HauPa vihreä 14
Ajax Sarkkiranta musta 14
OBC21 9.10.2021 Klo 10.30-17.00
Kenttä: Talvikkipuisto, Rajakylä Oulu
Peliaika: 1x25min
Otteluohjelma: 12-13 EP/VP ja 14-15
80.Klo10.30 K1 OLS Belgia kelt 13 OTP 12 12-13 EP
81.Klo10.30 K2 OLS Kreikka AEK 12 OLS Barca 12 12-13 EP
82.Klo10.30 K3 OLS Ruotsi AIK 14 Ajax valk 14 14-15
83.Klo10.30 K4 HauPa kelt 14 Ajax sin 14 14-15
84.Klo11.00 K1 Kiilat sin 13 OLS Belgia sin 13 12-13 VP
85.Klo11.00 K2 OLS Real 12 Tervarit-j musta 13 12-13 VP
86.Klo11.00 K3 Kiilat valk 13 -OLS Kreikka Olympiakos 12 12-13 VP
87.Klo11.00 K4 OHF T12 Tervarit-j pun 13 12-13 VP
88.Klo11.30 K1 OTP 12 RoPS sin 12 12-13 EP
89.Klo11.30 K2 OLS Barca 12 RoPS valk 12 12-13 EP
90.Klo11.30 K3 OLS Ruotsi AIK 14 Ajax sin 14 14-15
91.Klo11.30 K4 OLS Ruotsi Hammarby 14 HauPa vihreä 14 14-15
92.Klo12.00 K1 RoPS kelt 12 Kiilat sin 13 12-13 VP
93.Klo12.00 K2 RoPS musta 12 OLS Real 12 12-13 VP
94.Klo12.00 K3 HauPa kelt 14 Ajax valk 14 14-15
95.Klo12.00 K4 Tervarit-j pun 13 RoPS pun 12 12-13 VP
96.Klo12.30 K1 RoPS sin 12 OLS Belgia kelt 13 12-13 EP
97.Klo12.30 K2 RoPS valk 12 OLS Kreikka AEK 12 12-13 EP
98.Klo12.30 K3 Tervarit-j musta 13 OLS Kreikka Olympiakos 12-13 VP
99.Klo12.30 K4 HauPa vihreä 14 Ajax musta 14 14-15
100.Klo13.00 K1 RoPS kelt 12 OLS Belgia sin 13 12-13 VP
Klo13.00 K2 tauko
101.Klo13.00 K3 Kiilat valk 13 RoPS musta 12 12-13 VP
102.Klo13.00 K4 RoPS pun 12 OHF T12 12-13 VP
104.Klo14.00 K1 OTP 12 OLS Barca 12 12-13 EP
103.Klo13.30 K2 Ajax musta 14 OLS Ruotsi Hammarby 14 14-15
Klo13.30 K3 tauko
Klo13.30 K4 tauko
Klo14.00 K1 tauko
105.Klo14.00 K2 OLS Belgia kelt 13 OLS Kreikka AEK 12 12-13 EP
106.Klo14.00 K3 OLS Kreikka Olympiakos 12 OLS Real 12 12-13 VP
107.Klo14.00 K4 OLS Ruotsi AIK 14 HauPa vihreä 14 14-15
108.Klo14.30 K1 RoPS sin 12 OLS Barca 12 12-13 EP
109.Klo14.30 K2 RoPS pun 12 OLS Belgia sin 13 12-13 VP
110.Klo14.30 K3 Tervarit-j musta 13 RoPS musta 12 12-13 VP
111.Klo14.30 K4 Ajax valk 14 Ajax sin 14 14-15
112.Klo15.00 K1 Ajax musta 14 OLS Ruotsi AIK 14 14-15
113.Klo15.00 K2 OLS Ruotsi Hammarby 14 HauPa kelt 14 14-15
114.Klo15.00 K3 OLS Real 12 Kiilat valk 13 12-13 VP
115.Klo15.00 K4 OHF T12 RoPS kelt 12 12-13 VP
116.Klo15.30 K1 OLS Belgia kelt 13 RoPS valk 12 12-13 EP
117.Klo15.30 K2 Tervarit-j pun 13 OLS Belgia sin 13 12-13 VP
118.Klo15.30 K3 Kiilat sin 13 RoPS pun 12 12-13 VP
119.Klo15.30 K4 HauPa vihreä 14 Ajax valk 14 14-15
120.Klo16.00 K1 RoPS sin 12 OLS Kreikka AEK 12 12-13 EP
121.Klo16.00 K2 Kiilat valk 13 Tervarit-j musta 13 12-13 VP
122.Klo16.00 K3 RoPS musta 12 OLS Kreikka Olympiakos 12 12-13 VP
123.Klo16.00 K4 OLS Ruotsi Hammarby 14 Ajax sin 14 14-15
124.Klo16.30 K1 OTP 12 RoPS valk 12 12-13 EP
125.Klo16.30 K2 Ajax musta 14 HauPa kelt 14 14-15
126.Klo16.30 K3 Kiilat sin 13 - OHF T12 12-13 VP
127.Klo16.30 K4 RoPS kelt 12 - Tervarit-j pun 13 12-13 VP
Otteluohjelmassa jos epäilee virhettä niin heti viestiä 0405965956