Otteluohjelma V Oulu Boys Cup 20.-22.4.2019
Sarja 04-05 11v11 2x20min
Kentät:Raatti/Norssi
OLS 04 perui osallistumisen 18.4 jonka vuoksi sarjaohjelma on jouduttu tekemään kokonaan uusiksi. Pahoittelemme tästä aiheutuneita aikataulu- sekä kenttämuutoksia.
Kaikille tulee nyt 6 ottelua.
OLS/OTP 04 yj.....................6 6 0 0 19-2 18
FC Raahe 04..........................6 4 1 1 11-5 13
Tervarit-j punainen 04...........6 3 1 2 12-9 10
Tervarit-j musta 05 yj............6 2 1 3 11-17 7
KuPS 04 keltainen.................6 1 2 3 13-17 5
RoPS/Santa 05 yj.................6 1 1 4 8-14 4
FC Kurenpojat 04-05............6 1 0 5 9-19 3
Pe 19.4
0.Klo 14.00 Tervarit musta 05 yj OLS/OTP 04 yj 0-6 Heinäpää tk
La 20.4
1.Klo10.50 Tervarit-j musta 05 yj Tervarit-j pun 04 1-4 Raatti
2.Klo10.50 FC Raahe 04 KuPS 04 kelt 4-2 Norssi
3.Klo11.40 RoPS/Santa 05 yj OLS/OTP 04 yj 1-4 Raatti
4.Klo13.20 FC Kurenpojat 04-05 FC Raahe 04 1-3 Raatti
5.Klo15.50 KuPS 04 kelt RoPS/Santa 05 yj 1-1 Raatti
6.Klo16.40 OLS/OTP 04 yj FC Raahe 04 1-0 Raatti
7.Klo17.30 Tervarit-j pun 04 FC Kurenpojat 04-05 2-1 Raatti
8.Klo19.10 Tervarit-j musta 05 yj RoPS/Santa 05 3-0 Raatti
9.Klo20.00 KuPS 04 keltainen Tervarit-j pun 04 3-3 Raatti
10.Klo19.30 FC Kurenpojat 04-05 OLS/OTP 04 yj 0-2 Norssi
Su 21.4
11.Klo09.10 KuPS 04 keltainen Tervarit-j musta 05 yj 1-5 Raatti
12.Klo10.50 OLS/OTP 04 yj Tervarit-j pun 04 2-0 Raatti
66.Klo10.50 FC Raahe 04 RoPS/Santa 05 yj 2-1 Norssi
67.Klo11.40 Tervarit-j musta 05 yj FC Kurenpojat 04-05 2-6 Raatti
68.Klo13.20 FC Kurenpojat 04-05 KuPS 04 kelt 0-5 Raatti
69.Klo14.10 Tervarit-j pun 04 RoPS/Santa 05 yj 3-0 Norssi
70.Klo15.00 FC Raahe 04 Tervarit-j musta 05 yj 0-0 Norssi
71.Klo15.50 OLS/OTP 04 yj KuPS 04 kelt 4-1 Norssi
72.Klo16.40 RoPS/Santa 05 yj FC Kurenpojat 04-05 5-1 Raatti
73.Klo17.00 Tervarit-j pun 04 FC Raahe 04 0-2 Castren
Sarja 05-06 11v11 2x20min
Kentät: Raatti/Norssi
Kaustisen P-V perui osallistumisen 18.4 jonka vuoksi sarjaohjelmaan on tehty joitain muutoksia. Pahoittelemme tästä aiheutuneita aikataulu- sekä kenttämuutoksia.
Kaikille tulee kuitenkin nyt 5 ottelua.
JIPPO 06.................................5 4 1 0 10-2 13
OLS 06...................................5 3 1 1 10-4 10
KuPS 06 haaste.......................5 3 1 1 10-6 10
Ponkilan Pantterit 05...............5 1 1 3 9-10 4
Tervarit-j punainen 05.............5 1 0 4 7-11 3
Haapajärven Kiilat 05.............5 1 0 4 4-17 3
Kaustisen PohjanVeikot 05 Joukkue perunut 18.4
* Hopea ratkesi keskinäisellä ottelulla (OLS - KuPS Haaste 3-0).
Pe 19.4
13.Klo13.00 Tervarit-j pun 05 PonPa 05 4-0 Heinäpää tk
La 20.04
14.Klo10.00 OLS 06 KuPS 06 haaste 3-0 Raatti
15.Klo11.40 Kaustisen P-V 05 Haapajärven Kiilat 05 Raatti Ottelu peruttu
16.Klo12.30 OLS 06 PonPa 05 1-1 Raatti
17.Klo12.30 JIPPO 06 Tervarit-j pun 05 3-0 Norssi
18.Klo15.00 Tervarit-j pun 05 Haapajärven Kiilat 1-2 Raatti
19.Klo15.00 KuPS 06 haaste JIPPO 06 0-0 Norssi
20.Klo15.50 Kaustisen P-V 05 OLS 06 Norssi Ottelu peruttu
21.Klo17.30 Haapajärven Kiilat 05 KuPS 06 haaste 0-5 Norssi
22.Klo18.20 PonPa 05 JIPPO 06 1-2 Raatti
23.Klo18.20 Kaustisen P-V 05 Tervarit-j pun 05 Norssi Ottelu peruttu
Su 21.4
74.Klo10.00 Tervarit-j pun 05 OLS 06 0-3 Raatti
75.Klo10.00 Haapajärven Kiilat 05 PonPa 05 1-6 Norssi
76.Klo10.00 KuPS 06 haaste Kaustisen P-V 05 Norssi Ottelu peruttu
77.Klo11.40 Haapajärven Kiilat 05 JIPPO 06 0-3 Norssi
78.Klo12.30 PonPa 05 Kaustisen P-V 05 Raatti Ottelu peruttu
79.Klo12.30 KuPS 06 haaste Tervarit-j pun 05 3-2 Raatti
80.Klo14.10 JIPPO 06 OLS 06 2-1 Raatti
81.Klo15.00 PonPa 05 KuPS 06 haaste 1-2 Raatti
82.Klo15.50 OLS 06 Haapajärven Kiilat 05 2-1 Raatti
83.Klo16.40 JIPPO 06 Kaustisen P-V 05 Raatti Ottelu peruttu
Sarja 06-07 kilpa 8v8 2x25min
Kentät: Castren 1-2
PK-37 06 sininen
Tervarit-j musta 06
Ajax Sarkkiranta 06 valkoinen
FC Ylivieska 06
OLS etelä 06
OsPa 06 sininen
FF Jaro 07
Tervarit-j 07
PK-37 06 valkoinen
Lohko A
PK-37 06 sininen
Tervarit-j musta 06
FF Jaro 07
La 20.4
24.Klo13.00 PK-37 06 sin Tervarit-j musta 06 3-2 Castren 1
25.Klo16.00 FF Jaro 07 PK-37 06 sin 6-3 Castren 1
26.Klo19.00 Tervarit-j musta 06 FF Jaro 07 7-3 Castren 1
Tervarit-j musta 06.....2 1 0 1 9-6 3
FF Jaro 07..................2 1 0 1 9-10 3
PK-37 06 sin..............2 1 0 1 6-8 3
Lohko B
PK-37 06 valkoinen
Ajax Sarkkiranta 06 valkoinen
Tervarit-j 07
La 20.4
27.Klo14.00 PK-37 06 valk Ajax Sarkkiranta 06 valk 2-9 Castren 1
28.Klo17.00 Tervarit-j 07 PK-37 06 valk 2-3 Castren 1
29.Klo20.00 Ajax Sarkkiranta 06 valk Tervarit-j 07 20-1 Castren 1
Ajax S:ranta valk 06....2 2 0 0 29-3 6
PK-37 valk 06.............2 1 0 1 5-11 3
Terv-j 07......................2 0 0 2 3-23 0
Lohko C
OsPa 06 sininen
FC Ylivieska 06
OLS etelä 06
La 20.4
30.Klo12.00 OsPa 06 sin FC Ylivieska 06 1-3 Castren 1
31.Klo15.00 OLS etelä 06 OsPa 06 sin 4-7 Castren 1
32.Klo18.00 FC Ylivieska 06 OLS etelä 06 10-1 Castren 1
FC Yliviesk 06......2 2 0 0 13-2 6
OsPa sin 06...........2 1 0 1 8-7 3
OLS etelä 06.........2 0 0 2 5-17 0
Su 21.4
84.Klo08.00 PK-37 06 sininen A3 OLS etelä 06 C3 9-0 Castren 1
85.Klo08.00 FF Jaro 07 A2 OsPa sin 06 C2 2-4 Castren 2
86.Klo09.00 Tervarit musta 06 A1 FC Ylivieska C1 1-2 Castren 1
87.Klo10.00 OLS etelä 06 C3 Tervarit 07 B3 11-2 Castren 1
88.Klo11.00 OsPa sin 06 C2 PK-37 valkoinen 06 B2 1-1 Castren 2
89.Klo12.00 FC Ylivieska C1 Ajax Valkoinen 06 B1 0-5 Castren 1
90.Klo15.00 Tervarit 07 B3 PK-37 06 sininen A3 1-5 Huuhkaja 2
91.Klo15.00 PK-37 valkoinen 06 B2 FF Jaro 07 A2 2-4 Huuhkaja 1
92.Klo16.00 Ajax Valkoinen 06 B1 Tervarit musra 06 A1 8-0 Castren 1
Lopusarja Sijat 1-3
Ajax Valkoinen 06.2 2 0 0 13-0 6 FC Ylivieska 06.....2 1 0 1 2-6 3
Tervarit musta 06...2 0 0 2 1-10 0
Loppusarja Sijat 4-6
OsPa sin 06.........2 1 1 0 5-3 4
FF Jaro 07...........2 1 0 1 6-6 3
PK-37 valk 06.....2 0 1 1 3-5 1
Loppusarja Sijat 7-9
PK-37 06 sin.......2 2 0 0 14-1 6
OLS etelä 06.......2 1 0 1 11-11 3
Tervarit 07...........2 0 0 2 3-16 0
Sarja 06 haaste 8v8 2x25min MUUTTUNUT PELIAIKA
Kentät: Castren 1-2 ja Huuhkajanpuisto 1-2
Ajax Sarkkiranta 06 sininen.......4 4 0 0 37-4 12
Tervarit-j punamusta 06.............4 2 0 2 13-10 6
Ponkilan Pantterit 06..................4 2 0 2 13-10 6
KePS 06.....................................4 2 0 2 10-16 6
OsPa 06 valkoinen.....................4 0 0 4 2-33 0
ONS 06 Joukkue perunut osallistumisen 14.4
La 20.4
34.Klo10.50 Tervarit-j pm 06 OsPa 06 valk 6-0 Castren 2
35.Klo11.40 KePS 06 ONS 06 Castren 1 Ottelu peruttu
37.Klo16.30 OsPa 06 valk KePS 06 2-6 Huuhkaja 1
38.Klo16.40 ONS 06 PonPa 06 Huuhkaja 2 Ottelu peruttu
33.Klo16.30 PonPa 06 Ajax Sarkkiranta 06 sin 3-8 Huuhkaja 2
39.Klo19.10 Tervarit-j pm 06 PonPa 06 2-3 Huuhkaja 1
40.Klo19.10 Ajax Sarkkiranta 06 sin KePS 06 8-1 Huuhkaja 2
41.Klo20.00 OsPa 06 ONS 06 Castren 2 Ottelu Peruttu
Su 21.4
93.Klo08.00 Ajax Sarkkiranta 06 valk ONS 06 Castren 2 Ottelu peruttu
94.Klo08.10 Tervarit pm 06 KePS 06 5-1 Huuhkaja 1
95.Klo08.10 PonPa 06 OsPa 06 valk 6-0 Huuhkaja 2
96.Klo10.00 ONS 06 Tervarit pm 06 Castren 2 Ottelu peruttu
97.Klo11.00 OsPa 06 valk Ajax Sarkkiranta 06 sin 0-15 Castren 1
98.Klo13.00 KePS 06 PonPa 06 2-1 Castren 2
36.Klo13.00 Ajax Sarkkiranta 06 sin Tervarit-j pm 06 6-0 Castren 1
Sarja 08-09 kilpa 8v8 2x20min
Kentät: Castren 1-2 ja Huuhkajanpuisto 1-2
OLS 08 keltainen
OLS 08 sininen
OLS 09 keltainen
Ajax Sarkkiranta 08 sininen
Tervarit-j musta 08
Tervarit-j musta 09
OLS 09 sininen
OHF 07
Lohko A
OLS 08 sininen
OLS 09 keltainen
OHF 07
Tervarit musta 08
La 20.4
42.Klo09.10 Tervarit-j musta 08 OHF 07 1-1 Castren 1
43.Klo09.10 OLS 08 sin OLS 09 kelt 2-1 Castren 2
44.Klo12.30 OHF 07 OLS 08 sin 1-3 Castren 2
45.Klo13.20 OLS 09 kelt Tervarit-j musta 08 2-1 Castren 2
46.Klo17.30 Tervarit-j musta 08 OLS 08 sin 0-5 Huuhkaja 1
47.Klo17.30 OLS 09 kelt OHF 07 0-0 Huuhkaja 2
OLS sin 08..................3 3 0 0 10-2 9
OLS 09 kelt................3 1 1 1 3-3 4
OHF 07.......................3 0 2 1 2-4 2
Tervarit-j musta 08.....3 0 1 2 2-8 1
Lohko B
OLS 08 keltainen
OLS 09 sininen
Tervarit musta 09
Ajax Sarkkiranta 08 sininen
La 20.4
48.Klo10.00 Ajax Sarkkiranta 08 sin Tervarit-j musta 09 8-0 Castren 1
49.Klo10.00 OLS 08 kelt - OLS 09 sin 2-3 Castren 2
50.Klo14.10 Tervarit-j musta 09 OLS 08 kelt 0-6 Castren 2
51.Klo15.00 OLS 09 sin Ajax Sarkkiranta 08 sin 3-5 Castren 2
52.Klo18.20 OLS 08 kelt Ajax Sarkkiranta 08 sin 1-5 Huuhkaja 1
53.Klo18.20 Tervarit-j musta 09 OLS 09 Sin 1-3 Huuhkaja 2
Ajax S:ranta 08 sin........3 3 0 0 18-4 9
OLS sin 09....................3 2 0 1 9-8 6
OLS 08 kelt...................3 1 0 2 9-8 3
Tervarit-j musta 09........3 0 0 3 1-17 0
Su 21.4
99.Klo09.00 OLS sin 08 A1 - OLS sin 09 B2 välierä 3-1 Castren 2
100.Klo10.00 Ajax S:ranta 08 sin B1 OLS 09 kelt A2 välierä 3-4 rp Castren 2
101.Klo10.00 OHF 07 A3 Tervarit musta 09 B4 sijat 5-8 2-1 Huuhkaja 1
102.Klo10.00 OLS 08 kelt B3 Tervarit musta 08 A4 sijat 5-8 2-1 Huuhkaja 2
103.Klo13.00 OLS 08 kelt - OHF 07 sijat 5-6 1-0 Huuhkaja 1
104.Klo13.00 Tervarit musta 08 - Tervarit musta 09 sijat 7-8 ei pelata Huuhkaja 2
105.Klo15.00 OLS sin 09 - Ajax S:ranta 08 sin Pronssi 0-7 Castren 2
106.Klo15.00 OLS sin 08 - OLS 09 kelt Finaali 4-1 Castren 1
Sarja 08-09 haaste 8v8 2x20min
Kentät: Castren 1-2 ja Huuhkajanpuisto 1-2
PK-37 08
OLS Saksa sininen 08
OLS Saksa keltainen 08
OLS 09 sinikelta
Tervarit-j punamusta 09
Haapajärven Kiilat 09
OLS Kreikka 09
OLS Belgia 09
Lohko C
PK-37 08
Tervarit-j punamusta 09
OLS Kreikka 09
OLS Saksa sininen 08
La 20.4
54.Klo11.40 OLS Kreikka 09 OLS Saksa sin 08 0-4 Castren 1
55.Klo11.40 PK-37 08 Tervarit-j pm 09 7-0 Huuhkaja 2
56.Klo13.20 PK-37 08 OLS Kreikka 09 14-0 Huuhkaja 1
57.Klo13.20 Tervarit-j pm 09 OLS Saksa sin 08 3-4 Huuhkaja 2
58.Klo16.40 Tervarit-j pm 09 OLS Kreikka 09 5-1 Castren 2
59.Klo17.30 OLS Saksa sin 08 PK-37 08 1-13 Castren 2
PK-37 08.......................3 3 0 0 34-1 9
OLS Saksa sin 08..........3 2 0 1 9-16 6
Tervarit-j pm 09............3 1 0 2 8-12 3
OLS Kreikka 09............3 0 0 3 1-23 0
Lohko D
Haapajärven Kiilat 09
OLS 09 sinikelta
OLS Belgia 09
OLS Saksa keltainen 08
La 20.4
60.Klo10.50 OLS Belgia 09 OLS Saksa kelt 08 2-4 Castren 1
61.Klo12.30 Haapajärven Kiilat 09 OLS 09 sinikelta 0-5 Huuhkaja 1
62.Klo14.10 Haapajärven Kiilat 09 OLS Belgia 09 6-1 Huuhkaja 1
63.Klo14.10 OLS 09 sinikelta OLS Saksa kelt 08 4-1 Huuhkaja 2
64.Klo18.20 OLS Saksa kelt 08 Haapajärven Kiilat 09 2-3 Castren 2
65.Klo19.10 OLS 09 sinikelta OLS Belgia 09 5-2 Castren 2
OLS sinikelt 09....................3 3 0 0 14-3 9
OLS Saksa kelt 08...............3 1 0 2 7-9 3
OLS Belgia 09.....................3 0 0 3 5-15 0
Su 21.4
107.Klo09.10 PK-37 08 C1 Kiilat 09 D2 välierä 4-1 Huuhkaja 1
108.Klo09.10 OLSinikelt 09 D1 OLS Saksa sin 08 C2 välierä 4-1 Huuhkaja 2
109.Klo10.50 Tervarit-jun pm 09 C3 OLS Belgia 09 D4 sijat 5-8 3-1 Huuhkaja 1
110.Klo10.50 OLS Saksa kelt 08 D3 OLS Kreikka 09 C4 sijat 5-8 6-0 Huuhkaja 2
111.Klo14.00 OLS Saksa kelt 08 - Tervarit-jun pm 09 sijat 5-6 3-0 Huuhkaja 1
112.Klo14.00 OLS Kreikka 09 - OLS Belgia 09 sijat 7-8 1-3 Huuhkaja 2
113.Klo14.00 Kiilat 09 - OLS Saksa sin 08 Pronssi 6-1 Castren 2
114.Klo14.00 PK-37 08 - OLS sinikelt 09 Finaali 3-0 Castren 1
22.4 Kenttä: Heinäpää Urheilukeskus tekonurmi
Sarja 10 Enemmän Pelanneet 5v5 1x25min
LohkoA
Tervarit-j musta 10
OTP punainen 10
HauPa vihreä 10
OLS Ranska 10
OLS Kreikka AEK 10
Sarja 10-11 5v5 1x25min
Lohko B/C
HauPa vihreä 11
HauPa keltainen 11
OLS Ruotsi 11
Tervarit-j punamusta 10
Tervarit-j valkoinen 10
OTP valkoinen 10
HauPa keltainen 10
SuPS 10-11
FC Ylivieska keltainen 11
FC Ylivieska musta 11
HauPa valkoinen 11
Kenttä: Heinäpää Urheilukeskus tekonurmi
Ma 22.4
115.Klo11.00 Tervarit-j musta 10 OLS Ranska 10 4-4 K1 LohkoA
116.Klo11.00 HauPa kelt 11 Tervarit punamusta 10 4-2 K2 LohkoB
117.Klo11.00 HauPa vihreä 10 OLS Kreikka 10 4-3 K3 LohkoA
118.Klo11.30 Tervarit-j valk 10 FC Ylivieska musta 11 8-0 K1 LohkoC
119.Klo11.30 FC Ylivieska kelt 11 HauPa kelt 10 0-7 K2 LohkoC
120.Klo11.30 OLS Ruotsi 11 HauPa vihreä 11 4-1 K3 LohkoB
121.Klo12.00 HauPa valk 10 Tervarit-j musta 10 2-6 K1 LohkoA
122.Klo12.00 OLS Kreikka 10 OLS Ranska 10 6-5 K2 LohkoA
123.Klo12.00 Tervarit-j -j punamusta 10 SuPS 10-11 2-1 K3 LohkoB
124.Klo12.30 FC Ylivieska kelt 11 Tervarit-j valk 10 0-13 K1 LohkoC
125.Klo12.30 HauPa kelt 10 FC Ylivieska musta 11 10-3 K2 LohkoC
126.Klo12.30 OTP valk 10 OLS Ruotsi 11 1-4 K3 LohkoB
127.Klo13.00 OTP pun 10 Tervarit-j musta 10 1-2 K1 LohkoA
128.Klo13.00 SuPS 10-11 HauPa kelt 11 6-5 K2 LohkoB
129.Klo13.30 HauPa valk 11 Tervarit-j valk 10 1-4 K1 LohkoC
130.Klo13.30 OTP valk 10 HauPa vihr 11 4-4 K2 LohkoB
131.Klo14.30 OLS Ranska 10 HauPa vihr 10 3-6 K1 LohkoA
132.Klo14.30 OTP pun 10 OLS Kreikka 10 0-4 K2 LohkoA
133.Klo14.30 SuPS 10-11 OLS Ruotsi 11 0-4 K3 LohkoB
134.Klo15.00 FC Ylivieska kelt 11 FC Ylivieska musta 11 3-1 K1 LohkoC
135.Klo15.00 HauPa valk 11 HauPa kelt 10 2-9 K2 LohkoC
136.Klo15.00 HauPa kelt 10 OTP valk 10 9-0 K3 LohkoB
137.Klo15.30 OLS Kreikka 10 Tervarit-j musta 10 5-3 K1 LohkoA
138.Klo15.30 OTP pun 10 HauPa vihr 10 2-1 K2 LohkoA
139.Klo15.30 HauPa vihr 11 Tervarit-j punamusta 10 8-5 K3 LohkoB
140.Klo16.00 Tervarit-j valk 10 HauPa kelt 10 6-2 K1 LohkoC
141.Klo16.00 HauPa valk 11 FC Ylivieska kelt 11 9-3 K2 LohkoC
142.Klo16.00 OLS Ruotsi 11 HauPa kelt 11 3-6 K3 LohkoB
143.Klo16.30 OLS Ranska 10 OTP pun 10 4-3 K1 LohkoA
144.Klo16.30 HauPa vihr 11 SuPS 10-11 4-3 K2 LohkoB
145.Klo17.00 FC Ylivieska musta 11 HauPa valk 11 6-1 K1 LohkoC
146.Klo17.00 Tervarit-j punamusta 10 OTP valk 10 3-0 K2 LohkoB
Oulun Boys Cup 20.-22.4.2019
21 Seuraa/62 joukkuetta/ 146peliä
OLS 15 joukkuetta
Tervarit-j 12
HauPa 5
Ajax Sarkkiranta, PK-37, OTP, FC Ylivieska 3
KuPS, Haapajärven Kiilat, OsPa, PonPa 2
FC Raahe, RoPS/Santa, Kaustisen P-V, Jippo, FF Jaro, ONS.
KePS, OHF, SuPS, Kurenpojat 1